Laatste nieuws
Speelschema
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 28 nov. | 09:00 | DSC E2 | SV Schalkhaar E3 |
| 28 nov. | 10:05 | DSC E1 | SV Dalfsen E3 |
| 28 nov. | 11:10 | DSC D1 | Swift ’64 D1# |
| 28 nov. | 12:10 | DSC DC1 | Swift ’64 DC1# |
| 28 nov. | 13:15 | DSC DB2 | Swift ’64 DB1 |
| 28 nov. | 14:20 | DSC DB1 | Plus Kolkman/Heeten DB1 |
| 8 dec. | 19:00 | DSC DMW1 | Wijhe ’92 DMW3 |
| 12 dec. | 09:00 | DSC E2 | Auto van Ewijk/LHC E3 |
| 12 dec. | 10:05 | DSC E1 | Zwartwoud/ Kwiek E8 |
| 12 dec. | 11:10 | DSC D2 | Zwartwoud/ Kwiek D6 |
| 12 dec. | 12:10 | DSC D1 | Auto van Ewijk/LHC D1 |
| 12 dec. | 13:10 | DSC DC1 | SV Dalfsen DC2 |
| 12 dec. | 14:15 | DSC DB2 | SV Schalkhaar DB2 |
| 12 dec. | 15:20 | DSC DB1 | AH Heino/H.H.Z.D. DB1 |
| 13 dec. | 10:00 | DSC DA2 | Voorwaarts DA2 |
| 13 dec. | 11:15 | DSC DA1 | SC Klarenbeek DA1 |
| 13 dec. | 12:30 | DSC DS1 | ABS DS5 |





